Новые проекты в Паттайе
Весь мир понемногу оправляется от последствий кризиса. Надо отметить, что последний кризис затронул Таиланд меньше, чем другие страны - хотя и имели место ухудшения макроэкономических показателей, но население кризис почти не затронул: курс национальной валюты не упал, инфляция не ускорилась, а цена на недвижимость серьезно не снижалась.
В Паттайе практически ни один проект не был заморожен, только на некоторых объектах строительство замедлилось. Сейчас снова в Паттайе ведется активное строительство, заканчивается стройка большинства домов, начатых до кризиса и закладываются фундаменты новых.
В этой статье мы познакомим читателя с новыми, вводимыми в строй в 2010-2011 годами, проектами. Следует сделать оговорку, что речь будет идти о домах так называемого «фаранговского» стандарта - бизнес-класса и элитного уровня. «Тайские» кондо, эконом-класс и любимые тайцами шоп-хаусы (таун-хаус с возможностью размещения на первом этаже мастерской, офиса, магазина), так же строятся повсеместно и достаточном количестве.
Итак, начнем с севера Паттайи
Полный список новых проектов в Паттайе - 42 объекта
| Наименование | Район | Цена Бат/кв.м | Год завершения |
|---|---|---|---|
| Life Star City Tower | Central Pattaya | 50,000 - 220,000 | 2012 |
| Life Vela Casa | Naklua | 35,000 - 50,000 | 2010 |
| Modus Beachfront Condominium | Naklua-Wongamat | 120,000 - 400,000 | 2013 |
| Montrari Jomtien Beach View | Jomtien | 80,000 - 700,000 | 2011 |
| Neo Condo Pattaya | Jomtien | 40,000 - 120,000 | 2011 |
| New Nordic VIP 1 | Pratamnak Hill | 50,000 - 270,000 | 2011 |
| Nova Ocean View Residence | Pratamnak Hill | 60,000 - 220,000 | 2011 |
| Paradise Park | Jomtien | 30,000 - 90,000 | 2013 |
| Park Royal 2 | Pratamnak Hill | 70,000 - 230,000 | 2011 |
| Park Royal 3 | Pratamnak Hill | 50,000 - 150,000 | 2012 |
| Pattaya Lagoon Resort | South Pattaya | 30,000 - 250,000 | 2011 |
| Porch Land | Jomtien | 23,000 - 40,000 | 2012 |
| Reflection Jomtien Beach | Na-Jomtien | 160,000-1,800,000 | 2012 |
| Siam Ocean View | Pratamnak Hill | 90,000 - 250,000 | 2010 |
| Siam Oriental Twins | Pratamnak Hill | 50,000 - 500,000 | 2011 |
| Suan Sawarn Condominium | Jomtien | 40,000 - 90,000 | 2011 |
| Sunset Boulevard Residence | Pratamnak Hill | 70,000 - 600,000 | 2011 |
| The Cliff | Pratamnak Hill | 65,000 - 200,000 | 2012 |
| The Cove | Naklua - Wongamat | 400,000 - 2,400,000 | 2011 |
| The Gallery Condominium | Jomtien | 30,000 - 80,000 | 2012 |
| The Lofts Southshore | Pratamnak Hill | 50,000 - 200,000 | 2012 |
| The View Cozy Beach | Pratamnak Hill | 60,000 - 400,000 | 2012 |
| TW Jomtien Beach Condominium | Jomtien | 65,000 - 170,000 | 2011 |
| TW Ocean Space | Jomtien | 65,000 - 230,000 | 2012 |
| TW Oriental Sunrise | Jomtien | 55,000 - 95,000 | 2012 |
| TW Palm Resort | Jomtien | 30,000 - 220,000 | 2011 |
| TW Sea Sky View Condominuim | Jomtien | 50,000 - 200,000 | 2011 |
| TW Wanasin | East Pattaya | 30,000 - 150,000 | 2011 |
| TW Wongamat Beach | Naklua - Wongamat | 95,000 - 230,000 | 2011 |
| Viewtalay Marina Beach Condominium 8 | Jomtien | 63,000 - 350,000 | 2011 |
| Villa Amaliya | Huai Yai | 60,000 - 220,000 | 2011 |
| W Tower Wongamat | Naklua - Wongamat | 70,000 - 300,000 | 2013 |
- Компания
- О Компании
- Контакты
- Наши услуги
- Управление недвижимостью
- Девелоперские услуги
- Ипотека
- Работа в компании
- Наши услуги
- Продажа квартир и комнат
- Брокерское обслуживание на рынке зарубежной недвижимости
- Выезд эксперта на объект городской недвижимости
- Выкуп объектов городской недвижимости
- Консультации по материнскому капиталу
- Междугородние сделки
- Обмен любой сложности
- Перекредитование (рефинансирование ипотечных кредитов физических лиц)
- Полное юридическое сопровождение сделок на вторичном рынке жилья
- Предоставление рассрочки платежа на приобретаемое жилье
- Продажа квартир под залогом
- Срочный выкуп квартир
- Титульное страхование
